More info
Moton Linear Racing Springs
Premium 160-Series Replacement Springs (61mm ID)
Engineered for professional motorsport, these 160mm length linear-rate springs provide the consistency required for high-level chassis tuning. Manufactured from high-tensile chrome silicone steel, they offer maximum travel with minimal weight, ensuring your Moton or AST coilovers perform at their peak.
Lo Open Length (mm)
R Spring Rate (N/mm)
Di Inside Diameter (mm)
Sn Block Length (mm)
Fn Force at Block (N)
St Usable Stroke (mm)
| Part Number | Lo | R | Di | Sn | Fn | St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-160-50-61 | 160 | 50 | 60 | 58 | 5100 | 102 |
| AST-160-60-61 | 160 | 60 | 60 | 61 | 5940 | 99 |
| AST-160-70-61 | 160 | 70 | 60 | 65 | 6650 | 95 |
| AST-160-80-61 | 160 | 80 | 60 | 70 | 7200 | 90 |
| AST-160-90-61 | 160 | 90 | 60 | 69 | 8190 | 91 |
| AST-160-100-61 | 160 | 100 | 60 | 75 | 8500 | 85 |
| AST-160-110-61 | 160 | 110 | 60 | 75 | 9350 | 85 |
| AST-160-120-61 | 160 | 120 | 60 | 76 | 10080 | 84 |
| AST-160-130-61 | 160 | 130 | 60 | 77 | 10790 | 83 |
| AST-160-140-61 | 160 | 140 | 60 | 78 | 11480 | 82 |
| AST-160-150-61 | 160 | 150 | 60 | 80 | 12000 | 80 |
| AST-160-160-61 | 160 | 160 | 60 | 81 | 12640 | 79 |
| AST-160-170-61 | 160 | 170 | 60 | 83 | 13090 | 77 |
| AST-160-180-61 | 160 | 180 | 60 | 85 | 13500 | 75 |
| AST-160-190-61 | 160 | 190 | 60 | 87 | 13870 | 73 |
| AST-160-200-61 | 160 | 200 | 60 | 89 | 14200 | 71 |
