More info
Moton Linear Racing Springs
Premium 140-Series Replacement Springs (61mm ID)
Engineered for professional motorsport, these 140mm length linear-rate springs provide the consistency required for high-level chassis tuning. Manufactured from high-tensile chrome silicone steel, they offer maximum travel with minimal weight, ensuring your Moton or AST coilovers perform at their peak.
Lo Open Length (mm)
R Spring Rate (N/mm)
Di Inside Diameter (mm)
Sn Block Length (mm)
Fn Force at Block (N)
St Usable Stroke (mm)
| Part Number | Lo | R | Di | Sn | Fn | St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-140-50-61 | 140 | 50 | 61 | 52 | 4400 | 88 |
| AST-140-60-61 | 140 | 60 | 61 | 55 | 5100 | 85 |
| AST-140-70-61 | 140 | 70 | 61 | 54 | 6020 | 86 |
| AST-140-80-61 | 140 | 80 | 61 | 59 | 6480 | 81 |
| AST-140-90-61 | 140 | 90 | 61 | 59 | 7290 | 81 |
| AST-140-100-61 | 140 | 100 | 61 | 53 | 8700 | 87 |
| AST-140-110-61 | 140 | 110 | 61 | 64 | 8360 | 76 |
| AST-140-120-61 | 140 | 120 | 61 | 65 | 9000 | 75 |
| AST-140-130-61 | 140 | 130 | 61 | 66 | 9620 | 74 |
| AST-140-140-61 | 140 | 140 | 61 | 68 | 10080 | 72 |
| AST-140-150-61 | 140 | 150 | 61 | 69 | 10650 | 71 |
| AST-140-160-61 | 140 | 160 | 61 | 68 | 11520 | 72 |
| AST-140-170-61 | 140 | 170 | 61 | 67 | 12410 | 73 |
| AST-140-180-61 | 140 | 180 | 61 | 74 | 11880 | 66 |
| AST-140-190-61 | 140 | 190 | 61 | 76 | 12160 | 64 |
| AST-140-200-61 | 140 | 200 | 61 | 79 | 12200 | 61 |
| AST-140-220-61 | 140 | 220 | 61 | 78 | 13640 | 62 |
| AST-140-240-61 | 140 | 240 | 61 | 83 | 13680 | 57 |
| AST-140-260-61 | 140 | 260 | 61 | 78 | 16120 | 62 |
| AST-140-280-61 | 140 | 280 | 61 | 83 | 15960 | 57 |
| AST-140-300-61 | 140 | 300 | 61 | 89 | 15300 | 51 |
| AST-140-320-61 | 140 | 320 | 61 | 85 | 17600 | 55 |
| AST-140-340-61 | 140 | 340 | 61 | 91 | 16660 | 49 |
| AST-140-360-61 | 140 | 360 | 61 | 87 | 19080 | 53 |
| AST-140-380-61 | 140 | 380 | 61 | 93 | 17860 | 47 |
| AST-140-400-61 | 140 | 400 | 61 | 90 | 20000 | 50 |
