More info
Moton Linear Racing Springs
Premium 120-Series Replacement Springs (61mm ID)
Engineered for professional motorsport use, these 120mm length linear racing springs provide the high-tensile strength and predictable handling required for AST and Moton coilover systems. Manufactured from elite chrome silicone steel to ensure maximum travel with minimum weight.
Lo Open Length (mm)
R Spring Rate (N/mm)
Di Inside Diameter (mm)
Sn Block Length (mm)
Fn Force at Block (N)
St Usable Stroke (mm)
| Part Number | Lo | R | Di | Sn | Fn | St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-120-50-61 | 120 | 50 | 61 | 43 | 3850 | 77 |
| AST-120-60-61 | 120 | 60 | 61 | 46 | 4440 | 74 |
| AST-120-70-61 | 120 | 70 | 61 | 50 | 4900 | 70 |
| AST-120-80-61 | 120 | 80 | 61 | 49 | 5680 | 71 |
| AST-120-90-61 | 120 | 90 | 61 | 49 | 6390 | 71 |
| AST-120-100-61 | 120 | 100 | 61 | 54 | 6600 | 66 |
| AST-120-110-61 | 120 | 110 | 61 | 55 | 7150 | 65 |
| AST-120-120-61 | 120 | 120 | 61 | 56 | 7680 | 64 |
| AST-120-130-61 | 120 | 130 | 61 | 57 | 8190 | 63 |
| AST-120-140-61 | 120 | 140 | 61 | 58 | 8680 | 62 |
| AST-120-150-61 | 120 | 150 | 61 | 59 | 9150 | 61 |
| AST-120-160-61 | 120 | 160 | 61 | 58 | 9920 | 62 |
| AST-120-170-61 | 120 | 170 | 61 | 63 | 9690 | 57 |
| AST-120-180-61 | 120 | 180 | 61 | 65 | 9900 | 55 |
| AST-120-190-61 | 120 | 190 | 61 | 63 | 10830 | 57 |
| AST-120-200-61 | 120 | 200 | 61 | 65 | 11000 | 55 |
| AST-120-220-61 | 120 | 220 | 61 | 64 | 12320 | 56 |
| AST-120-240-61 | 120 | 240 | 61 | 65 | 13200 | 55 |
| AST-120-260-61 | 120 | 260 | 61 | 69 | 13260 | 51 |
| AST-120-280-61 | 120 | 280 | 61 | 74 | 12880 | 46 |
| AST-120-300-61 | 120 | 300 | 61 | 71 | 14700 | 49 |
| AST-120-320-61 | 120 | 320 | 61 | 76 | 14080 | 44 |
| AST-120-340-61 | 120 | 340 | 61 | 73 | 15980 | 47 |
| AST-120-360-61 | 120 | 360 | 61 | 78 | 15120 | 42 |
| AST-120-380-61 | 120 | 380 | 61 | 75 | 17100 | 45 |
| AST-120-400-61 | 120 | 400 | 61 | 73 | 18800 | 47 |
| AST-120-420-61 | 120 | 420 | 61 | 78 | 17640 | 42 |
| AST-120-440-61 | 120 | 440 | 61 | 75 | 19800 | 45 |
